| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
|---|---|---|
| Standart | - | EN 16510 |
| Enerji Sınıfı | - | A+ |
| Kapasite - Nominal ısı çıkışı - Odun - Briket - Kömür | kW | 12.5 |
| Kapasite - Su ısıtma gücü - Odun - Briket - Kömür | kW | - |
| Kapasite - Ortam ısıtma gücü - Odun - Briket - Komür | kW | - |
| Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 81.5 |
| Yakıt tipi | - | Odun - Briket - Kömür |
| Yükleme tipi | - | Manuel |
| Yakıt yükleme bölgesi | - | Önden Yukleme |
| Birincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
| İkincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) Ürün | mm | 940 x 590 X 940 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Ürün (Paketlenmiş) | mm | - |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Fırın | mm | 322 x 438 x 110 |
| Bağlantılar - Baca bağlantısı (iç çap) | mm | Ø 130 |
| Elektrik tüketimi (ortalama) | W | - |
| Elektrik bağlantısı | Vac/Hz | - |
| % 13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 973 |
| Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 248 |
| Ağırlık - Ürün | kg | 170 |
| Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 185 |
SÜMELA
KATI YAKITLI ÜRÜN
• Devirmeli ızgara temizleme sistemi • Yarı otomatik 1. hava kontrolü • Manuel 2. yanma havası kontrolü • Emniyet valfli emniyet cihazı • Üst tablada pişirme • Şömine görünümü • Önden ve üstten yüklemeli • Isıtıcı sistemi • Ahşap, briket ve kömür yakma
Kategoriler: Katı Yakıtlı Sobalar
Açıklama
Ek bilgi
| Yakıt Tipi |
Odun & Kömür |
|---|---|
| Isıtma Sistemi |
Kalorifersiz |
