| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
|---|---|---|
| Standart | - | EN 16510 |
| Enerji Sınıfı | - | A+ |
| Kapasite - Nominal ısı çıkışı - Odun - Briket - Kömür | kW | 13 |
| Kapasite - Su ısıtma gücü - Odun - Briket - Kömür | kW | 10 |
| Kapasite - Ortam ısıtma gücü - Odun - Briket - Komür | kW | 3 |
| Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 80 |
| Yakıt tipi | - | Odun - Briket - Kömür |
| Yükleme tipi | - | Manuel |
| Yakıt yükleme bölgesi | - | Üstten ve Önden Yükleme |
| Birincil yanma havası kontrolü | - | Yarı Otomatik |
| İkincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı - Maksimum | °C | 83 |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı - Minimum | °C | 40 |
| İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | 2 |
| Test basıncı | bar | 4 |
| Kazan su hacmi | It | 33 |
| Minimum baca çekişi | Pa | 18 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) Ürün | mm | 597 x 600 X 754 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Ürün (Paketlenmiş) | mm | 680 x 780 X 1030 |
| Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inc | 1 |
| Bağlantılar - Baca bağlantısı (iç çap) | mm | Ø 130 |
| Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 45 |
| Elektrik bağlantısı | Vac/Hz | 230 / 50 |
| % 13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 935.25 |
| Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 158.44 |
| Ağırlık - Ürün | kg | 90 |
| Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 100 |
TOROS STANDART
KATI YAKITLI KALORİFERLİ ÜRÜN
• Devirmeli ızgara temizleme sistemi • Yarı otomatik 1. hava kontrolü • Manuel 2. yanma havası kontrolü • Emniyet valfli emniyet cihazı • Üst tablada pişirme • Şömine görünümü • Önden ve üstten yüklemeli • Isıtıcı sistemi • Sıcak su eşanjörü (opsiyonel) • Ahşap, briket ve kömür yakma
Kategoriler: Katı Yakıtlı Sobalar
Açıklama
Ek bilgi
| Yakıt Tipi |
Odun & Kömür |
|---|---|
| Isıtma Sistemi |
Kaloriferli |
