TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
---|---|---|
Standart | - | EN 16510 |
Enerji Sınıfı | - | A+ |
Kapasite - Nominal ısı çıkışı - Odun - Briket - Kömür | kW | 6,1 |
Kapasite - Su ısıtma gücü - Odun - Briket - Kömür | kW | - |
Kapasite - Ortam ısıtma gücü - Odun - Briket - Komür | kW | - |
Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 80 |
Yakıt tipi | - | Odun - Briket - Kömür |
Yükleme tipi | - | Manuel |
Yakıt yükleme bölgesi | - | Önden Yukleme |
Birincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
İkincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
İzin verilen çalışma sıcaklığı - Maksimum | °C | 83 |
İzin verilen çalışma sıcaklığı - Minimum | °C | 40 |
İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | - |
Test basıncı | bar | - |
Kazan su hacmi | It | - |
Minimum baca çekişi | Pa | 18 |
Ağırlık - Ürün | kg | 125 |
Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 140 |
Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) Ürün | mm | 600 x 426 X 1140 |
Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Ürün (Paketlenmiş) | mm | - X - X - |
Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Fırın | mm | - x - x - |
Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inc | - |
Bağlantılar - Baca bağlantısı (iç çap) | mm | Ø 150 |
Elektrik tüketimi (ortalama) | W | - |
Elektrik bağlantısı | Vac/Hz | - |
% 13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 935,25 |
Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 165,16 |
ÜRGÜP
KATI YAKITLI ÜRÜN
• Devirmeli ızgara temizleme sistemi • Yarı otomatik 1. hava kontrolü • Manuel 2. yanma havası kontrolü • Emniyet valfli emniyet cihazı • Üst tablada pişirme • Şömine görünümü • Önden ve üstten yüklemeli • Isıtıcı sistemi • Sıcak su eşanjörü (opsiyonel) • Ahşap, briket ve kömür yakma
Kategoriler: Katı Yakıtlı Sobalar