| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
|---|---|---|
| Standart | - | EN 16510 |
| Enerji Sınıfı | - | A+ |
| Kapasite - Nominal ısı çıkışı - Odun - Briket - Kömür | kW | 29 - 30 - 38 |
| Kapasite - Su ısıtma gücü - Odun - Briket - Kömür | kW | 25 - 26 - 34 |
| Kapasite - Ortam ısıtma gücü - Odun - Briket - Komür | kW | 4-4-4 |
| Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 84 |
| Yakıt tipi | - | Odun - Briket - Kömür |
| Yükleme tipi | - | Manuel |
| Yakıt yükleme bölgesi | - | Önden Yukleme |
| Birincil yanma havası kontrolü | - | Yarı Otomatik |
| İkincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı - Maksimum | °C | 84 |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı - Minimum | °C | 40 |
| İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | 2 |
| Test basıncı | bar | 4 |
| Kazan su hacmi | It | 64 |
| Minimum baca çekişi | Pa | 18 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) Ürün | mm | 650 x 745 X 1146 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Ürün (Paketlenmiş) | mm | 680 X 780 X 1300 |
| Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inc | 1 |
| Bağlantılar - Baca bağlantısı (iç çap) | mm | Ø 130 |
| Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 45 |
| Elektrik bağlantısı | Vac/Hz | 230 / 50 |
| % 13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 935.25 |
| Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 165.16 |
| Ağırlık - Ürün | kg | 229 |
| Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 246 |
ILGAZ PLUS
KATI YAKITLI KALORİFERLİ ÜRÜN
• Paket sistem • Üst tabla üzerinde yemek pişirme imkanı • Devirmeli ızgara temizleme sistemi • Şömine görünümü imkanı • Odun, kömür ve briket yakma özelliği • Emniyet ventili güvenlik tertibatı • Yarı otomatik yanma havası kontrol • Manuel ikincil yanma havası kontrol
Kategoriler: Katı Yakıtlı Sobalar
Açıklama
Ek bilgi
| Yakıt Tipi |
Odun & Kömür |
|---|---|
| Isıtma Sistemi |
Kaloriferli |
