| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
|---|---|---|
| Standart / Sınıfı | EN | 303 - 5 / Class 5 |
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ | |
| Kapasite - Nominal su çıkışı | kW | 15 |
| Kapasite - Su ısıtma gücü | kW | 15 |
| Kapasite - Minimum ısı çıkışı | kW | 4.5 |
| Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 91.53 |
| Verim - Minimum ısı çıkışı | % | 91.64 |
| Yakıt tipi | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |
| Yakıt tüketmi (min.-max.) | kg/h | 1,05 - 3,5 |
| Yükleme tipi | Otomatik | |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı (maksimum) | °C | 80 |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı (minimum) | °C | 65 |
| İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | 3 |
| Test basıncı | bar | 4.5 |
| Kazan su hacmi | lt | 41 |
| Minumum baca çekişi | Pa | 12 ± |
| Yakıt tankı kapasitesi | kg - lt | 135 - 230 |
| Boyutlar - Ürün | mm | 595 x 1120 x 1460 |
| Boyutlar - Ürün (paketlenmiş) | mm | 620 x 1130 x 1470 |
| Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inç | 1" |
| Bağlantılar - Yanma hava giriş bağlantısı | mm | Ø 60 |
| Bağlantılar - Baca bağlantısı iç çap | mm | Ø 100 |
| Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 200 |
| Elektrik bağlantısı | Vac/Hz. | 230 / 50 |
| %10 02 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 126.95 |
| %10 02 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg/Nm3 | 211.88 |
| %13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 92.33 |
| %13 O2 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg/Nm3 | 154.09 |
| Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 100.36 |
| Baca gazı sıcaklığı - Minimum ısı çıkışı | °C | 77.21 |
| Ağırlık - Ürün | kg | 231 |
| Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 235 |
GT 15 DELUXE
PELET YAKITLI KAZAN
• Modülasyonlu yanma • Dijital kontrol paneli • Otomatik ateşleme • Tam otomatik temizleme fırını • Manuel türbülatör temizleme sistemi • Otomatik – turbo temizleme sistemi (ops.) • Aspiratör Fanı • Chorono (Haftalık Programlama) • Oda termostatı bağlantısı • BackFlame koruması • Isıtma sistemi • Sıcak su eşanjörü (isteğe bağlı) • Wi-Fi – Kablosuz bağlantı (isteğe bağlı) n• Pelet yakıtlı
Kategoriler: Pelet Kazanlar
Açıklama
Ek bilgi
| Yakıt Tipi |
Pelet |
|---|---|
| Isıtma Sistemi |
Kaloriferli |
