TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
---|---|---|
Standart / Sınıfı | EN | 303 - 5 / Class 5 |
Enerji verimliliği sınıfı | A+ | |
Kapasite - Nominal su çıkışı | kW | 34 |
Kapasite - Su ısıtma gücü | kW | 34 |
Kapasite - Minimum ısı çıkışı | kW | 10.2 |
Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 83.5 |
Verim - Minimum ısı çıkışı | % | 85 |
Yakıt tipi | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |
Yakıt tüketmi (min.-max.) | kg/h | 2,4 - 7,1 |
Yükleme tipi | Otomatik | |
İzin verilen çalışma sıcaklığı (maksimum) | °C | 80 |
İzin verilen çalışma sıcaklığı (minimum) | °C | 65 |
İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | 3 |
Test basıncı | bar | 4.5 |
Kazan su hacmi | lt | 50 |
Minumum baca çekişi | Pa | 12 ± 2 |
Yakıt tankı kapasitesi | kg - lt | 135 - 230 |
Boyutlar - Ürün | mm | 595 x 1171 x 1531 |
Boyutlar - Ürün (paketlenmiş) | mm | 620 x 1180 x 1540 |
Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inç | 1" |
Bağlantılar - Yanma hava giriş bağlantısı | mm | Ø 60 |
Bağlantılar - Baca bağlantısı iç çap | mm | Ø 100 |
Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 200 |
Elektrik bağlantısı | Vac/Hz. | 230 / 50 |
%10 02 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 131.2 |
%10 02 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg/Nm3 | 154.4 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 93.64 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg/Nm3 | 129.16 |
Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 183 |
Baca gazı sıcaklığı - Minimum ısı çıkışı | °C | 80 |
Ağırlık - Ürün | kg | 280 |
Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 285 |
GT 34 DELUXE
PELET YAKITLI KAZAN
• Modülasyonlu yanma • Dijital kontrol paneli • Otomatik ateşleme • Tam otomatik temizleme fırını • Manuel türbülatör temizleme sistemi • Otomatik – turbo temizleme sistemi (ops.) • Aspiratör Fanı • Chorono (Haftalık Programlama) • Oda termostatı bağlantısı • BackFlame koruması • Isıtma sistemi • Sıcak su eşanjörü (isteğe bağlı) • Wi-Fi – Kablosuz bağlantı (isteğe bağlı) • Pelet yakıtlı
Kategoriler: Pelet Kazanlar
Açıklama
Ek bilgi
Yakıt Tipi |
Pelet |
---|---|
Isıtma Sistemi |
Kaloriferli |