| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
|---|---|---|
| Standart | - | EN 16510 |
| Enerji Sınıfı | - | A+ |
| Kapasite - Nominal ısı çıkışı - Odun - Briket - Kömür | kW | 6.1 |
| Kapasite - Su ısıtma gücü - Odun - Briket - Kömür | kW | - |
| Kapasite - Ortam ısıtma gücü - Odun - Briket - Komür | kW | - |
| Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 80 |
| Yakıt tipi | - | Odun - Briket - Kömür |
| Yükleme tipi | - | Manuel |
| Yakıt yükleme bölgesi | - | Önden Yukleme |
| Birincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
| İkincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) Ürün | mm | 600 x 426 X 1140 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Fırın | mm | 285 - 285 - 300 |
| Bağlantılar - Baca bağlantısı (iç çap) | mm | Ø 150 |
| Elektrik tüketimi (ortalama) | W | - |
| Elektrik bağlantısı | Vac/Hz | - |
| % 13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 500 |
| Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 245 |
| Ağırlık - Ürün | kg | 125 |
| Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 140 |
ÜRGÜP
KATI YAKITLI ÜRÜN
• Devirmeli ızgara temizleme sistemi • Yarı otomatik 1. hava kontrolü • Manuel 2. yanma havası kontrolü • Üst tablada pişirme • Şömine görünümü • Önden yüklemeli • Isıtıcı sistemi • Ahşap, briket ve kömür yakma
Categoría: Katı Yakıtlı Sobalar
Descripción
Información adicional
| Yakıt Tipi |
Odun & Kömür |
|---|---|
| Isıtma Sistemi |
Kalorifersiz |
