| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
|---|---|---|
| Standart | - | EN 16510 |
| Enerji Sınıfı | - | A+ |
| Kapasite - Nominal ısı çıkışı - Odun - Briket - Kömür | kW | 23 - 24 - 34,5 |
| Kapasite - Su ısıtma gücü - Odun - Briket - Kömür | kW | 18 - 18 - 27 |
| Kapasite - Ortam ısıtma gücü - Odun - Briket - Komür | kW | 5 - 6 - 7,5 |
| Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 84.9 |
| Yakıt tipi | - | Odun - Briket - Kömür |
| Yükleme tipi | - | Manuel |
| Yakıt yükleme bölgesi | - | Üstten ve Önden Yüklemeli |
| Birincil yanma havası kontrolü | - | Yarı Otomatik |
| İkincil yanma havası kontrolü | - | Manuel |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı - Maksimum | °C | 83 |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı - Minimum | °C | 40 |
| İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | 2 |
| Test basıncı | bar | 4 |
| Kazan su hacmi | It | 39 |
| Minimum baca çekişi | Pa | 18 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) Ürün | mm | 1158X924X733 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Ürün (Paketlenmiş) | mm | 1200X780X1040 |
| Boyutlar (En X Derinlik X Yükseklik) - Fırın | mm | 367 x 495 x 260 |
| Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inc | 1 |
| Bağlantılar - Baca bağlantısı (iç çap) | mm | Ø 150 |
| Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 45 |
| Elektrik bağlantısı | Vac/Hz | 230 / 50 |
| % 13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 1477 |
| Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 298.63 |
| Ağırlık - Ürün | kg | 296 |
| Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 321 |
ZİGANA PLUS
KATI YAKITLI KALORİFERLİ ÜRÜN
• Paket sistem • Fırın kısmında yemek pişirme imkanı • Üst tabla üzerinde yemek pişirme imkanı • Devirmeli ızgara temizleme sistemi • Şömine görünümü imkanı • Odun, kömür ve briket yakma özelliği • Emniyet ventili güvenlik tertibatı • Yarı otomatik yanma havası kontrol • Manuel ikincil yanma havası kontrol
Categoría: Katı Yakıtlı Sobalar
Descripción
Información adicional
| Yakıt Tipi |
Odun & Kömür |
|---|---|
| Isıtma Sistemi |
Kaloriferli |
