TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
---|---|---|
Standart / Sınıfı | EN | 14785 |
Enerji verimliliği sınıfı | A+ | |
Kapasite - Nominal ısı çıkışı | kW | 8 |
Kapasite - Ortam ısıtma gücü | kW | 8 |
Kapasite - Minimum ısı çıkışı | kW | 2,4 |
Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 88 |
Verim - Minimum ısı çıkışı | % | 89 |
Yakıt tipi | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |
Yakıt tüketmi ( min . - max . ) | kg / h | 0,60 - 2,00 |
Yükleme tipi | Otomatik | |
Maksimum ısıtma hacmi | m3 | 230 (*) |
Minumum baca çekişi | Pa | 12 ± 2 |
Yakıt tankı kapasitesi | kg - It | 17-28 |
Ağırlık - Ürün | kg | 127 |
Ağırlık - Ürün ( Paketlenmiş ) | kg | 144 |
Boyutlar - Ürün | mm . | 495 x 665 x 1180 |
Boyutlar - Ürün ( paketlenmiş ) | mm | 680 x 780 x 1128 |
Bağlantılar- Yanma hava giriş bağlantısı | mm . | Ø 42,4 |
Bağlantılar - Baca bağlantısı iç çap | mm | Ø 80 |
Elektrik tüketimi ( ortalama ) | W | 230 |
Elektrik bağlantısı | Vac / Hz . | 230 / 50 |
% 13 02 göre CO emisyonu - Nominal isi çıkışı | mg / Nm3 | 156,65 |
% 13 02 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg / Nm3 | 267,84 |
Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 171,3 |
Baca gazı sıcaklığı - Minimum ısı çıkışı | °C | 92,88 |
RUMELİ
SICAK HAVA ÜFLEMELİ, PELET VAKiTLi KUZİNE
• Modülasyonlu yanma • Dijital kontrol paneli ve Türkçe menü • Otomatik ateşleme • Manuel temizlenen yanma potası • Bacadan emiş ile yanma • Haftalık programlama • Oda termostat bağlantısı • Geriye yanma koruma • Seran cam üzeri yemek pişirme • Soft close fırın kapağı • Geniş, kullanışlı krom fırın (3 kademe) • Ortama sıcak hava üfleme desteği • Hava kanalı desteği ile çoklu ortam ısıtma imkanı
Kategoriler: Pelet Sobası
Açıklama
Ek bilgi
Yakıt Tipi |
Pelet |
---|---|
Isıtma Sistemi |
Kalorifersiz |
BELGELER