TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
---|---|---|
Standart / Sınıfı | EN | 14785 |
Enerji verimliliği sınıfı | A+ | |
Kapasite - Nominal su çıkışı | kW | 16 |
Kapasite - Su ısıtma gücü | kW | 15 |
Kapasite - Ortam ısıtma gücü | kW | 1 |
Kapasite - Minimum ısı çıkışı | kW | 4,8 |
Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 94 |
Verim - Minimum ısı çıkışı | % | 95 |
Yakıt tipi | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |
Yakıt tüketmi (min.-max.) | kg/h | 1,89 - 5,25 |
Yükleme tipi | Otomatik | |
İzin verilen çalışma sıcaklığı (maksimum) | °C | 80 |
İzin verilen çalışma sıcaklığı (minimum) | °C | 55 |
İzin verilen maksimum çalışma basıncı | bar | 3 |
Test basıncı | bar | 4,5 |
Kazan su hacmi | lt | 41 |
Minumum baca çekişi | Pa | 12 ± 2 |
Yakıt tankı kapasitesi | kg - lt | 25 - 42 |
Boyutlar - Ürün | mm | 602 x 726 x 1115 |
Boyutlar - Ürün (paketlenmiş) | mm | 680 x 780 x 1230 |
Bağlantılar - Su gidiş - dönüş bağlantısı | inç | 1 |
Bağlantılar - Yanma hava giriş bağlantısı | mm | Ø 60 |
Bağlantılar - Baca bağlantısı iç çap | mm | Ø 100 |
Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 260 |
Elektrik bağlantısı | Vac/Hz. | 230 / 50 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 141,28 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg/Nm3 | 378,3 |
Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 93,6 |
Baca gazı sıcaklığı - Minimum ısı çıkışı | °C | 67,39 |
Ağırlık - Ürün | kg | 216 |
Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 233 |
ABANT PLUS
KALORİFERLİ, PELET YAKITLI ÜRÜN
• Modülasyonlu yanma • Tam otomatik temizlenen yanma potası • Dijital kontrol paneli ve Türkçe menü • Otomatik ateşleme • Manuel türbülatör temizleme sistemi • Bacadan emiş ile yanma • Haftalık programlama • Geriye yanma koruma, • Oda termostat bağlantısı • Şömine görünümü • Sıcak su eşanjörü (opsiyonel)
Kategoriler: Pelet Sobası
Açıklama
Ek bilgi
Yakıt Tipi |
Pelet |
---|---|
Isıtma Sistemi |
Kaloriferli |
BELGELER