| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | UNITÉ | VALEURS MESURÉES |
|---|---|---|
| Norme / Classe | EN | 303 - 5 / Class 5 |
| Classe d'efficacité énergétique | kW | A+ |
| Capacité - Puissance de chauffage ambiante | kW | 100 |
| Capacité - Puissance calorifique minimale | kW | 30 |
| Efficacité - Puissance calorifique nominale | % | 91,5 |
| Efficacité - Puissance calorifique minimale | % | 90,5 |
| Type de carburant | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Granulés de bois |
| Consommation de carburant (min.-max.) | kg/h | 5,5 - 17,5 |
| Flux d'iar de chaufface | m3/h | 6500 |
| Type d'Alimentation | . | Automatique |
| Température de fonctionnement admissible (maximale) | °C | 80 |
| Température de fonctionnement admissible (minimum) | °C | 55 |
| Tirage minimum de la cheminée | Pa | 12 ± 2 |
| Capacité du réservoir de carburant | kg - lt | 200 - 346 |
| Dimensions - Produit | mm | 1350 x 2010 x 1925 |
| Dimensions - Produit (emballé) | mm | 1350 x 2010 x 1925 |
| Raccordements - Diamètre intérieur du raccordement des fumées | mm | Ø 130 |
| Consommation d'électricité (moyenne) | W | 2600 |
| Connexion électrique | Vac/Hz. | 230 / 50 |
| % 10 O₂ selon CO émission - Puissance thermique nominale | mg/Nm3 | 160 |
| % 10 O₂ selon CO émission - Puissance thermique minimale | mg/Nm3 | 95 |
| Température des fumées - Puissance calorifique nominale | °C | 226 |
| Température des fumées - Puissance calorifique minimale | °C | 110 |
| Poids - Produit | kg | 550 |
| Poids - Produit (emballé) | kg | 550 |
PWR100
CHAUDIÈRE À PELLETS
• Combustion modulante • Panneau de commande numérique • Allumage automatique • Four de nettoyage entièrement automatique • Système de nettoyage manuel du turbulateur • Automatique – système de nettoyage turbo (opt.) • Ventilateur d’aspiration • Chorono (programmation hebdomadaire) • Connexion du thermostat d’ambiance • Protection contre le retour de flamme • Système de chauffage • Échangeur d’eau chaude (en option) • Wi-Fi – Connexion sans fil (en option) • Combustible à pellets
Catégorie : Produits industriels
Description
Informations complémentaires
| Type de Combustible |
Granulé |
|---|---|
| Système de Chauffage |
Poêles à Air |
